| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$240,00 | R$240,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$240,00 | R$240,00 | 
| 2x | R$122,87 | R$245,74 | 
| 3x | R$83,82 | R$251,46 | 
| 4x | R$64,30 | R$257,20 | 
| 5x | R$52,39 | R$261,95 | 
| 6x | R$44,29 | R$265,74 | 
| 9x | R$30,81 | R$277,29 | 
| 10x | R$28,12 | R$281,20 | 
| 12x | R$24,10 | R$289,20 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$240,00 | R$240,00 | 
| 2x | R$125,41 | R$250,82 | 
| 3x | R$84,83 | R$254,49 | 
| 4x | R$64,55 | R$258,20 | 
| 5x | R$52,39 | R$261,95 | 
| 6x | R$44,29 | R$265,74 | 
| 7x | R$38,51 | R$269,57 | 
| 8x | R$34,18 | R$273,44 | 
| 9x | R$30,81 | R$277,29 | 
| 10x | R$28,12 | R$281,20 | 
| 11x | R$25,92 | R$285,12 | 
| 12x | R$24,10 | R$289,20 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$240,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$225,60, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$225,60, 6% de desconto.