| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 422,35 | R$ 422,35 |
| 2x sem juros | R$ 211,18 | R$ 422,36 |
| 3x sem juros | R$ 140,78 | R$ 422,34 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 422,35 | R$ 422,35 |
| 2x | R$ 216,22 | R$ 432,44 |
| 3x | R$ 147,51 | R$ 442,53 |
| 4x | R$ 113,16 | R$ 452,64 |
| 5x | R$ 92,20 | R$ 461,00 |
| 6x | R$ 77,94 | R$ 467,64 |
| 9x | R$ 54,22 | R$ 487,98 |
| 10x | R$ 49,49 | R$ 494,90 |
| 12x | R$ 42,40 | R$ 508,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 422,35 | R$ 422,35 |
| 2x sem juros | R$ 211,18 | R$ 422,36 |
| 3x sem juros | R$ 140,78 | R$ 422,34 |
| 4x | R$ 113,60 | R$ 454,40 |
| 5x | R$ 92,19 | R$ 460,95 |
| 6x | R$ 77,94 | R$ 467,64 |
| 7x | R$ 67,77 | R$ 474,39 |
| 8x | R$ 60,14 | R$ 481,12 |
| 9x | R$ 54,22 | R$ 487,98 |
| 10x | R$ 49,49 | R$ 494,90 |
| 11x | R$ 45,62 | R$ 501,82 |
| 12x | R$ 42,40 | R$ 508,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 422,35) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 401,23, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 401,23, 5% de desconto.