| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$747,90 | R$747,90 |
| 2x sem juros | R$373,95 | R$747,90 |
| 3x sem juros | R$249,30 | R$747,90 |
| 4x sem juros | R$186,98 | R$747,92 |
| 5x sem juros | R$149,58 | R$747,90 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$747,90 | R$747,90 |
| 2x | R$382,89 | R$765,78 |
| 3x | R$261,22 | R$783,66 |
| 4x | R$200,38 | R$801,52 |
| 5x | R$163,27 | R$816,35 |
| 6x | R$138,01 | R$828,06 |
| 9x | R$96,01 | R$864,09 |
| 10x | R$87,63 | R$876,30 |
| 12x | R$75,09 | R$901,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$747,90 | R$747,90 |
| 2x sem juros | R$373,95 | R$747,90 |
| 3x sem juros | R$249,30 | R$747,90 |
| 4x sem juros | R$186,98 | R$747,92 |
| 5x sem juros | R$149,58 | R$747,90 |
| 6x | R$138,02 | R$828,12 |
| 7x | R$120,00 | R$840,00 |
| 8x | R$106,50 | R$852,00 |
| 9x | R$96,01 | R$864,09 |
| 10x | R$87,63 | R$876,30 |
| 11x | R$80,79 | R$888,69 |
| 12x | R$75,09 | R$901,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$747,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$703,03, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$703,03, 6% de desconto.