| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$460,20 | R$460,20 |
| 2x sem juros | R$230,10 | R$460,20 |
| 3x sem juros | R$153,40 | R$460,20 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$460,20 | R$460,20 |
| 2x | R$235,60 | R$471,20 |
| 3x | R$160,73 | R$482,19 |
| 4x | R$123,30 | R$493,20 |
| 5x | R$100,46 | R$502,30 |
| 6x | R$84,92 | R$509,52 |
| 9x | R$59,08 | R$531,72 |
| 10x | R$53,92 | R$539,20 |
| 12x | R$46,20 | R$554,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$460,20 | R$460,20 |
| 2x sem juros | R$230,10 | R$460,20 |
| 3x sem juros | R$153,40 | R$460,20 |
| 4x | R$123,78 | R$495,12 |
| 5x | R$100,46 | R$502,30 |
| 6x | R$84,93 | R$509,58 |
| 7x | R$73,84 | R$516,88 |
| 8x | R$65,53 | R$524,24 |
| 9x | R$59,08 | R$531,72 |
| 10x | R$53,92 | R$539,20 |
| 11x | R$49,71 | R$546,81 |
| 12x | R$46,20 | R$554,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$460,20) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$432,59, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$432,59, 6% de desconto.