| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 2x sem juros | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 3x sem juros | R$ 166,67 | R$ 500,01 |
| 4x sem juros | R$ 125,00 | R$ 500,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 2x | R$ 255,98 | R$ 511,96 |
| 3x | R$ 174,63 | R$ 523,89 |
| 4x | R$ 133,96 | R$ 535,84 |
| 5x | R$ 109,15 | R$ 545,75 |
| 6x | R$ 92,27 | R$ 553,62 |
| 9x | R$ 64,19 | R$ 577,71 |
| 10x | R$ 58,59 | R$ 585,90 |
| 12x | R$ 50,20 | R$ 602,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 2x sem juros | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 3x sem juros | R$ 166,67 | R$ 500,01 |
| 4x | R$ 134,49 | R$ 537,96 |
| 5x | R$ 109,15 | R$ 545,75 |
| 6x | R$ 92,27 | R$ 553,62 |
| 7x | R$ 80,23 | R$ 561,61 |
| 8x | R$ 71,20 | R$ 569,60 |
| 9x | R$ 64,19 | R$ 577,71 |
| 10x | R$ 58,59 | R$ 585,90 |
| 11x | R$ 54,01 | R$ 594,11 |
| 12x | R$ 50,20 | R$ 602,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 500,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 475,00, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 475,00, 5% de desconto.