| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| 2x sem juros | R$ 252,00 | R$ 504,00 |
| 3x sem juros | R$ 168,00 | R$ 504,00 |
| 4x sem juros | R$ 126,00 | R$ 504,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| 2x | R$ 258,02 | R$ 516,04 |
| 3x | R$ 176,03 | R$ 528,09 |
| 4x | R$ 135,03 | R$ 540,12 |
| 5x | R$ 110,02 | R$ 550,10 |
| 6x | R$ 93,00 | R$ 558,00 |
| 9x | R$ 64,70 | R$ 582,30 |
| 10x | R$ 59,05 | R$ 590,50 |
| 12x | R$ 50,60 | R$ 607,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| 2x sem juros | R$ 252,00 | R$ 504,00 |
| 3x sem juros | R$ 168,00 | R$ 504,00 |
| 4x sem juros | R$ 126,00 | R$ 504,00 |
| 5x | R$ 110,02 | R$ 550,10 |
| 6x | R$ 93,01 | R$ 558,06 |
| 7x | R$ 80,87 | R$ 566,09 |
| 8x | R$ 71,77 | R$ 574,16 |
| 9x | R$ 64,70 | R$ 582,30 |
| 10x | R$ 59,05 | R$ 590,50 |
| 11x | R$ 54,44 | R$ 598,84 |
| 12x | R$ 50,60 | R$ 607,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 504,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 478,80, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 478,80, 5% de desconto.