| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 2x sem juros | R$ 317,50 | R$ 635,00 |
| 3x sem juros | R$ 211,67 | R$ 635,01 |
| 4x sem juros | R$ 158,75 | R$ 635,00 |
| 5x sem juros | R$ 127,00 | R$ 635,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 2x | R$ 325,09 | R$ 650,18 |
| 3x | R$ 221,78 | R$ 665,34 |
| 4x | R$ 170,13 | R$ 680,52 |
| 5x | R$ 138,62 | R$ 693,10 |
| 6x | R$ 117,18 | R$ 703,08 |
| 9x | R$ 81,52 | R$ 733,68 |
| 10x | R$ 74,40 | R$ 744,00 |
| 12x | R$ 63,75 | R$ 765,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 635,00 | R$ 635,00 |
| 2x sem juros | R$ 317,50 | R$ 635,00 |
| 3x sem juros | R$ 211,67 | R$ 635,01 |
| 4x sem juros | R$ 158,75 | R$ 635,00 |
| 5x sem juros | R$ 127,00 | R$ 635,00 |
| 6x | R$ 117,18 | R$ 703,08 |
| 7x | R$ 101,89 | R$ 713,23 |
| 8x | R$ 90,42 | R$ 723,36 |
| 9x | R$ 81,51 | R$ 733,59 |
| 10x | R$ 74,40 | R$ 744,00 |
| 11x | R$ 68,59 | R$ 754,49 |
| 12x | R$ 63,75 | R$ 765,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 635,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 603,25, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 603,25, 5% de desconto.