| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 505,09 | R$ 505,09 |
| 2x sem juros | R$ 252,55 | R$ 505,10 |
| 3x sem juros | R$ 168,36 | R$ 505,08 |
| 4x sem juros | R$ 126,27 | R$ 505,08 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 505,09 | R$ 505,09 |
| 2x | R$ 258,58 | R$ 517,16 |
| 3x | R$ 176,41 | R$ 529,23 |
| 4x | R$ 135,33 | R$ 541,32 |
| 5x | R$ 110,26 | R$ 551,30 |
| 6x | R$ 93,21 | R$ 559,26 |
| 9x | R$ 64,84 | R$ 583,56 |
| 10x | R$ 59,18 | R$ 591,80 |
| 12x | R$ 50,71 | R$ 608,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 505,09 | R$ 505,09 |
| 2x sem juros | R$ 252,55 | R$ 505,10 |
| 3x sem juros | R$ 168,36 | R$ 505,08 |
| 4x sem juros | R$ 126,27 | R$ 505,08 |
| 5x | R$ 110,26 | R$ 551,30 |
| 6x | R$ 93,20 | R$ 559,20 |
| 7x | R$ 81,04 | R$ 567,28 |
| 8x | R$ 71,92 | R$ 575,36 |
| 9x | R$ 64,84 | R$ 583,56 |
| 10x | R$ 59,18 | R$ 591,80 |
| 11x | R$ 54,56 | R$ 600,16 |
| 12x | R$ 50,71 | R$ 608,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 505,09) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 479,84, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 479,84, 5% de desconto.