Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$938,00 | R$938,00 |
2x sem juros | R$469,00 | R$938,00 |
3x sem juros | R$312,67 | R$938,01 |
4x sem juros | R$234,50 | R$938,00 |
5x sem juros | R$187,60 | R$938,00 |
6x sem juros | R$156,33 | R$937,98 |
7x sem juros | R$134,00 | R$938,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$938,00 | R$938,00 |
2x | R$480,21 | R$960,42 |
3x | R$327,61 | R$982,83 |
4x | R$251,31 | R$1.005,24 |
5x | R$204,77 | R$1.023,85 |
6x | R$173,09 | R$1.038,54 |
9x | R$120,42 | R$1.083,78 |
10x | R$109,91 | R$1.099,10 |
12x | R$94,18 | R$1.130,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$938,00 | R$938,00 |
2x sem juros | R$469,00 | R$938,00 |
3x sem juros | R$312,67 | R$938,01 |
4x sem juros | R$234,50 | R$938,00 |
5x sem juros | R$187,60 | R$938,00 |
6x sem juros | R$156,33 | R$937,98 |
7x sem juros | R$134,00 | R$938,00 |
8x | R$133,57 | R$1.068,56 |
9x | R$120,41 | R$1.083,69 |
10x | R$109,91 | R$1.099,10 |
11x | R$101,32 | R$1.114,52 |
12x | R$94,18 | R$1.130,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$938,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$881,72, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$881,72, 6% de desconto.