Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$977,86 | R$977,86 |
2x sem juros | R$488,93 | R$977,86 |
3x sem juros | R$325,95 | R$977,85 |
4x sem juros | R$244,47 | R$977,88 |
5x sem juros | R$195,57 | R$977,85 |
6x sem juros | R$162,98 | R$977,88 |
7x sem juros | R$139,69 | R$977,83 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$977,86 | R$977,86 |
2x | R$500,62 | R$1.001,24 |
3x | R$341,53 | R$1.024,59 |
4x | R$261,99 | R$1.047,96 |
5x | R$213,47 | R$1.067,35 |
6x | R$180,45 | R$1.082,70 |
9x | R$125,54 | R$1.129,86 |
10x | R$114,58 | R$1.145,80 |
12x | R$98,18 | R$1.178,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$977,86 | R$977,86 |
2x sem juros | R$488,93 | R$977,86 |
3x sem juros | R$325,95 | R$977,85 |
4x sem juros | R$244,47 | R$977,88 |
5x sem juros | R$195,57 | R$977,85 |
6x sem juros | R$162,98 | R$977,88 |
7x sem juros | R$139,69 | R$977,83 |
8x | R$139,25 | R$1.114,00 |
9x | R$125,53 | R$1.129,77 |
10x | R$114,58 | R$1.145,80 |
11x | R$105,63 | R$1.161,93 |
12x | R$98,18 | R$1.178,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$977,86) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$919,19, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$919,19, 6% de desconto.