| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$690,00 | R$690,00 | 
| 2x sem juros | R$345,00 | R$690,00 | 
| 3x sem juros | R$230,00 | R$690,00 | 
| 4x sem juros | R$172,50 | R$690,00 | 
| 5x sem juros | R$138,00 | R$690,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$690,00 | R$690,00 | 
| 2x | R$353,25 | R$706,50 | 
| 3x | R$240,99 | R$722,97 | 
| 4x | R$184,87 | R$739,48 | 
| 5x | R$150,63 | R$753,15 | 
| 6x | R$127,33 | R$763,98 | 
| 9x | R$88,58 | R$797,22 | 
| 10x | R$80,85 | R$808,50 | 
| 12x | R$69,28 | R$831,36 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$690,00 | R$690,00 | 
| 2x sem juros | R$345,00 | R$690,00 | 
| 3x sem juros | R$230,00 | R$690,00 | 
| 4x sem juros | R$172,50 | R$690,00 | 
| 5x sem juros | R$138,00 | R$690,00 | 
| 6x | R$127,33 | R$763,98 | 
| 7x | R$110,71 | R$774,97 | 
| 8x | R$98,26 | R$786,08 | 
| 9x | R$88,58 | R$797,22 | 
| 10x | R$80,85 | R$808,50 | 
| 11x | R$74,53 | R$819,83 | 
| 12x | R$69,28 | R$831,36 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$690,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$648,60, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$648,60, 6% de desconto.