Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$176,00 | R$176,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$176,00 | R$176,00 |
2x | R$90,10 | R$180,20 |
3x | R$61,47 | R$184,41 |
4x | R$47,15 | R$188,60 |
5x | R$38,42 | R$192,10 |
6x | R$32,48 | R$194,88 |
9x | R$22,59 | R$203,31 |
10x | R$20,62 | R$206,20 |
12x | R$17,67 | R$212,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$176,00 | R$176,00 |
2x | R$91,97 | R$183,94 |
3x | R$62,21 | R$186,63 |
4x | R$47,34 | R$189,36 |
5x | R$38,42 | R$192,10 |
6x | R$32,48 | R$194,88 |
7x | R$28,24 | R$197,68 |
8x | R$25,06 | R$200,48 |
9x | R$22,59 | R$203,31 |
10x | R$20,62 | R$206,20 |
11x | R$19,01 | R$209,11 |
12x | R$17,67 | R$212,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$176,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$165,44, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$165,44, 6% de desconto.