| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x sem juros | R$ 239,50 | R$ 479,00 |
| 3x sem juros | R$ 159,67 | R$ 479,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x | R$ 245,22 | R$ 490,44 |
| 3x | R$ 167,30 | R$ 501,90 |
| 4x | R$ 128,34 | R$ 513,36 |
| 5x | R$ 104,57 | R$ 522,85 |
| 6x | R$ 88,39 | R$ 530,34 |
| 9x | R$ 61,49 | R$ 553,41 |
| 10x | R$ 56,12 | R$ 561,20 |
| 12x | R$ 48,09 | R$ 577,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x sem juros | R$ 239,50 | R$ 479,00 |
| 3x sem juros | R$ 159,67 | R$ 479,01 |
| 4x | R$ 128,83 | R$ 515,32 |
| 5x | R$ 104,56 | R$ 522,80 |
| 6x | R$ 88,39 | R$ 530,34 |
| 7x | R$ 76,85 | R$ 537,95 |
| 8x | R$ 68,21 | R$ 545,68 |
| 9x | R$ 61,49 | R$ 553,41 |
| 10x | R$ 56,12 | R$ 561,20 |
| 11x | R$ 51,74 | R$ 569,14 |
| 12x | R$ 48,09 | R$ 577,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 479,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 455,05, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 455,05, 5% de desconto.