| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$952,28 | R$952,28 |
| 2x sem juros | R$476,14 | R$952,28 |
| 3x sem juros | R$317,43 | R$952,29 |
| 4x sem juros | R$238,07 | R$952,28 |
| 5x sem juros | R$190,46 | R$952,30 |
| 6x sem juros | R$158,71 | R$952,26 |
| 7x sem juros | R$136,04 | R$952,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$952,28 | R$952,28 |
| 2x | R$487,52 | R$975,04 |
| 3x | R$332,60 | R$997,80 |
| 4x | R$255,14 | R$1.020,56 |
| 5x | R$207,88 | R$1.039,40 |
| 6x | R$175,73 | R$1.054,38 |
| 9x | R$122,25 | R$1.100,25 |
| 10x | R$111,58 | R$1.115,80 |
| 12x | R$95,61 | R$1.147,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$952,28 | R$952,28 |
| 2x sem juros | R$476,14 | R$952,28 |
| 3x sem juros | R$317,43 | R$952,29 |
| 4x sem juros | R$238,07 | R$952,28 |
| 5x sem juros | R$190,46 | R$952,30 |
| 6x sem juros | R$158,71 | R$952,26 |
| 7x sem juros | R$136,04 | R$952,28 |
| 8x | R$135,60 | R$1.084,80 |
| 9x | R$122,24 | R$1.100,16 |
| 10x | R$111,58 | R$1.115,80 |
| 11x | R$102,87 | R$1.131,57 |
| 12x | R$95,61 | R$1.147,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$952,28) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$895,14, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$895,14, 6% de desconto.