| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$426,25 | R$426,25 |
| 2x sem juros | R$213,13 | R$426,26 |
| 3x sem juros | R$142,08 | R$426,24 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$426,25 | R$426,25 |
| 2x | R$218,22 | R$436,44 |
| 3x | R$148,87 | R$446,61 |
| 4x | R$114,20 | R$456,80 |
| 5x | R$93,05 | R$465,25 |
| 6x | R$78,66 | R$471,96 |
| 9x | R$54,72 | R$492,48 |
| 10x | R$49,94 | R$499,40 |
| 12x | R$42,80 | R$513,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$426,25 | R$426,25 |
| 2x sem juros | R$213,13 | R$426,26 |
| 3x sem juros | R$142,08 | R$426,24 |
| 4x | R$114,64 | R$458,56 |
| 5x | R$93,05 | R$465,25 |
| 6x | R$78,66 | R$471,96 |
| 7x | R$68,39 | R$478,73 |
| 8x | R$60,70 | R$485,60 |
| 9x | R$54,72 | R$492,48 |
| 10x | R$49,94 | R$499,40 |
| 11x | R$46,04 | R$506,44 |
| 12x | R$42,80 | R$513,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$426,25) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$400,67, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,67, 6% de desconto.