| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 551,74 | R$ 551,74 |
| 2x sem juros | R$ 275,87 | R$ 551,74 |
| 3x sem juros | R$ 183,91 | R$ 551,73 |
| 4x sem juros | R$ 137,94 | R$ 551,76 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 551,74 | R$ 551,74 |
| 2x | R$ 282,46 | R$ 564,92 |
| 3x | R$ 192,70 | R$ 578,10 |
| 4x | R$ 147,82 | R$ 591,28 |
| 5x | R$ 120,44 | R$ 602,20 |
| 6x | R$ 101,81 | R$ 610,86 |
| 9x | R$ 70,83 | R$ 637,47 |
| 10x | R$ 64,65 | R$ 646,50 |
| 12x | R$ 55,39 | R$ 664,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 551,74 | R$ 551,74 |
| 2x sem juros | R$ 275,87 | R$ 551,74 |
| 3x sem juros | R$ 183,91 | R$ 551,73 |
| 4x sem juros | R$ 137,94 | R$ 551,76 |
| 5x | R$ 120,44 | R$ 602,20 |
| 6x | R$ 101,82 | R$ 610,92 |
| 7x | R$ 88,53 | R$ 619,71 |
| 8x | R$ 78,57 | R$ 628,56 |
| 9x | R$ 70,83 | R$ 637,47 |
| 10x | R$ 64,65 | R$ 646,50 |
| 11x | R$ 59,60 | R$ 655,60 |
| 12x | R$ 55,39 | R$ 664,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 551,74) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 524,15, 5% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 524,15, 5% de desconto.