Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$543,00 | R$543,00 |
2x sem juros | R$271,50 | R$543,00 |
3x sem juros | R$181,00 | R$543,00 |
4x sem juros | R$135,75 | R$543,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$543,00 | R$543,00 |
2x | R$277,99 | R$555,98 |
3x | R$189,65 | R$568,95 |
4x | R$145,48 | R$581,92 |
5x | R$118,54 | R$592,70 |
6x | R$100,20 | R$601,20 |
9x | R$69,71 | R$627,39 |
10x | R$63,62 | R$636,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$543,00 | R$543,00 |
2x sem juros | R$271,50 | R$543,00 |
3x sem juros | R$181,00 | R$543,00 |
4x sem juros | R$135,75 | R$543,00 |
5x | R$118,53 | R$592,65 |
6x | R$100,21 | R$601,26 |
7x | R$87,12 | R$609,84 |
8x | R$77,32 | R$618,56 |
9x | R$69,70 | R$627,30 |
10x | R$63,62 | R$636,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$543,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$488,70, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$488,70, 10% de desconto.