Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$247,58 | R$247,58 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$247,58 | R$247,58 |
2x | R$126,75 | R$253,50 |
3x | R$86,47 | R$259,41 |
4x | R$66,33 | R$265,32 |
5x | R$54,05 | R$270,25 |
6x | R$45,69 | R$274,14 |
9x | R$31,78 | R$286,02 |
10x | R$29,01 | R$290,10 |
12x | R$24,86 | R$298,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$247,58 | R$247,58 |
2x | R$129,37 | R$258,74 |
3x | R$87,51 | R$262,53 |
4x | R$66,59 | R$266,36 |
5x | R$54,04 | R$270,20 |
6x | R$45,69 | R$274,14 |
7x | R$39,72 | R$278,04 |
8x | R$35,26 | R$282,08 |
9x | R$31,78 | R$286,02 |
10x | R$29,01 | R$290,10 |
11x | R$26,74 | R$294,14 |
12x | R$24,86 | R$298,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$247,58) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$232,73, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$232,73, 6% de desconto.