Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$770,35 | R$770,35 |
2x sem juros | R$385,18 | R$770,36 |
3x sem juros | R$256,78 | R$770,34 |
4x sem juros | R$192,59 | R$770,36 |
5x sem juros | R$154,07 | R$770,35 |
6x sem juros | R$128,39 | R$770,34 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$770,35 | R$770,35 |
2x | R$394,38 | R$788,76 |
3x | R$269,06 | R$807,18 |
4x | R$206,40 | R$825,60 |
5x | R$168,17 | R$840,85 |
6x | R$142,16 | R$852,96 |
9x | R$98,90 | R$890,10 |
10x | R$90,26 | R$902,60 |
12x | R$77,34 | R$928,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$770,35 | R$770,35 |
2x sem juros | R$385,18 | R$770,36 |
3x sem juros | R$256,78 | R$770,34 |
4x sem juros | R$192,59 | R$770,36 |
5x sem juros | R$154,07 | R$770,35 |
6x sem juros | R$128,39 | R$770,34 |
7x | R$123,60 | R$865,20 |
8x | R$109,70 | R$877,60 |
9x | R$98,89 | R$890,01 |
10x | R$90,26 | R$902,60 |
11x | R$83,21 | R$915,31 |
12x | R$77,34 | R$928,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$770,35) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$724,13, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$724,13, 6% de desconto.