Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$11.987,00 | R$11.987,00 |
2x sem juros | R$5.993,50 | R$11.987,00 |
3x sem juros | R$3.995,67 | R$11.987,01 |
4x sem juros | R$2.996,75 | R$11.987,00 |
5x sem juros | R$2.397,40 | R$11.987,00 |
6x sem juros | R$1.997,83 | R$11.986,98 |
7x sem juros | R$1.712,43 | R$11.987,01 |
8x sem juros | R$1.498,38 | R$11.987,04 |
9x sem juros | R$1.331,89 | R$11.987,01 |
10x sem juros | R$1.198,70 | R$11.987,00 |
11x sem juros | R$1.089,73 | R$11.987,03 |
12x sem juros | R$998,92 | R$11.987,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$11.987,00 | R$11.987,00 |
2x | R$6.136,74 | R$12.273,48 |
3x | R$4.186,66 | R$12.559,98 |
4x | R$3.211,62 | R$12.846,48 |
5x | R$2.616,76 | R$13.083,80 |
6x | R$2.212,00 | R$13.272,00 |
9x | R$1.538,86 | R$13.849,74 |
10x | R$1.404,52 | R$14.045,20 |
12x | R$1.203,49 | R$14.441,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$11.987,00 | R$11.987,00 |
2x sem juros | R$5.993,50 | R$11.987,00 |
3x sem juros | R$3.995,67 | R$11.987,01 |
4x sem juros | R$2.996,75 | R$11.987,00 |
5x sem juros | R$2.397,40 | R$11.987,00 |
6x sem juros | R$1.997,83 | R$11.986,98 |
7x sem juros | R$1.712,43 | R$11.987,01 |
8x sem juros | R$1.498,38 | R$11.987,04 |
9x sem juros | R$1.331,89 | R$11.987,01 |
10x sem juros | R$1.198,70 | R$11.987,00 |
11x sem juros | R$1.089,73 | R$11.987,03 |
12x sem juros | R$998,92 | R$11.987,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$11.987,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$11.267,78, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$11.267,78, 6% de desconto.