Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.766,60 | R$2.766,60 |
2x sem juros | R$1.383,30 | R$2.766,60 |
3x sem juros | R$922,20 | R$2.766,60 |
4x sem juros | R$691,65 | R$2.766,60 |
5x sem juros | R$553,32 | R$2.766,60 |
6x sem juros | R$461,10 | R$2.766,60 |
7x sem juros | R$395,23 | R$2.766,61 |
8x sem juros | R$345,83 | R$2.766,64 |
9x sem juros | R$307,40 | R$2.766,60 |
10x sem juros | R$276,66 | R$2.766,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.766,60 | R$2.766,60 |
2x | R$1.416,36 | R$2.832,72 |
3x | R$966,28 | R$2.898,84 |
4x | R$741,24 | R$2.964,96 |
5x | R$603,95 | R$3.019,75 |
6x | R$510,53 | R$3.063,18 |
9x | R$355,17 | R$3.196,53 |
10x | R$324,16 | R$3.241,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.766,60 | R$2.766,60 |
2x sem juros | R$1.383,30 | R$2.766,60 |
3x sem juros | R$922,20 | R$2.766,60 |
4x sem juros | R$691,65 | R$2.766,60 |
5x sem juros | R$553,32 | R$2.766,60 |
6x sem juros | R$461,10 | R$2.766,60 |
7x sem juros | R$395,23 | R$2.766,61 |
8x sem juros | R$345,83 | R$2.766,64 |
9x sem juros | R$307,40 | R$2.766,60 |
10x sem juros | R$276,66 | R$2.766,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.766,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.489,94, 10% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.489,94, 10% de desconto.