| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$355,00 | R$355,00 | 
| 2x sem juros | R$177,50 | R$355,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$355,00 | R$355,00 | 
| 2x | R$181,74 | R$363,48 | 
| 3x | R$123,99 | R$371,97 | 
| 4x | R$95,11 | R$380,44 | 
| 5x | R$77,50 | R$387,50 | 
| 6x | R$65,51 | R$393,06 | 
| 9x | R$45,57 | R$410,13 | 
| 10x | R$41,60 | R$416,00 | 
| 12x | R$35,64 | R$427,68 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$355,00 | R$355,00 | 
| 2x sem juros | R$177,50 | R$355,00 | 
| 3x | R$125,48 | R$376,44 | 
| 4x | R$95,48 | R$381,92 | 
| 5x | R$77,49 | R$387,45 | 
| 6x | R$65,51 | R$393,06 | 
| 7x | R$56,96 | R$398,72 | 
| 8x | R$50,55 | R$404,40 | 
| 9x | R$45,57 | R$410,13 | 
| 10x | R$41,60 | R$416,00 | 
| 11x | R$38,35 | R$421,85 | 
| 12x | R$35,64 | R$427,68 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$355,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$333,70, 6% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$333,70, 6% de desconto.